Eficiência Global — OEE
Terminal CBI · Jan–Mai 2026 · Safra Soja · Meta ≥ 85% (Classe Mundial)
Indicadores do Período
Disponibilidade
Média Acumulada 2026
92,6%
✓ ACIMA DA META
0%Meta 90%100%
+2,6 pp acima da meta
Performance
Média Acumulada 2026
65,5%
✗ ABAIXO DA META
0%Meta 95%100%
−29,5 pp abaixo da meta
OEE Total
Disponibilidade × Performance
60,3%
✗ ABAIXO DA META
0%Meta 85%100%
−24,7 pp abaixo da meta
Evolução Mensal
Disponibilidade, Performance & OEE — Jan–Mai 2026
Linha tracejada = Meta 95% (Performance) / 85% (OEE)
MAR/26
Melhor mês — OEE 81,8%
JAN/26
Pior mês — OEE 32,3%
297
Recorde · 03/03/26 · 14.457 ton
−24,7 pp
Gap OEE vs meta 85%
Resumo por Mês
Janeiro 2026
32,3%
OEE do mês
Disp: 92,9% · Perf: 36,0%
Fevereiro 2026
79,3%
OEE do mês
Disp: 91,8% · Perf: 86,9%
Março 2026
81,8%
Melhor resultado do ano
Disp: 93,6% · Perf: 87,3%
Abril 2026
52,3%
OEE do mês
Disp: 90,9% · Perf: 57,6%
Maio 2026 ¹⁻¹⁸
55,9%
OEE parcial (1–18/mai)
Disp: 94,0% · Perf: 59,5%
Análise de Paradas
Jan–Mai 2026 · Paradas Não Programadas · Terminal CBI
Filtrar por setor:
Tendência Mensal — Paradas Não Programadas
Ocorrências & Horas Perdidas por Mês
Apenas paradas não programadas + externas · Jan–Mai 2026
Top Oportunidades de Melhoria
Ranking de Equipamentos & Tipos
Top Equipamentos com Paradas
Jan–Mai 2026 · Clique para ver registros
1
Barco de manobra
125
2
Tampa da balsa
77
3
Cabo Guincho de popa
11
4
CT 07
7
5
Balsa
6
6
CT 06
5
7
Elevador 01
5
8
Tombador 02
5
Distribuição por Tipo de Evento
Paradas não programadas Jan–Mai 2026
Balsas Problemáticas & Setor Responsável
Balsas com Mais Ocorrências
Registros de não conformidade
1
BEHIDRO 009 (B086)
7
2
BEHIDRO 017 (B166)
5
3
TBL CCXLVII (1788)
4
4
BEHIDRO 053 (B836)
4
5
BEHIDRO 057 (B140)
4
6
TBL CDXXI (B898)
3
Paradas por Setor Responsável
Paradas não programadas 2026
Performance Operacional
Recebimento & Expedição · Jan–Mai 2026 · Terminal CBI
KPIs de Performance
Meta Recebimento
12 cam/h
576 ton/hora · 13.824/dia
Meta Expedição
6 barc/dia
14.700 ton/dia
Performance Média 2026
72,8%
Recebimento + Expedição
Recorde Histórico
297
Descargas · 03/03/2026
Evolução Mensal
Performance Recebimento
Caminhões descarregados vs meta por mês
Performance Expedição
Barcaças carregadas vs meta por mês
Performance Total Consolidada
Performance Total — Média Recebimento + Expedição
Linha tracejada = Meta 95% (Performance) / 85% (OEE)
Comitê TPP
Transformando Potencial em Progresso · Análise de Causa Raiz · Planos de Ação
Status dos Planos
Total de Planos
9
Registrados no período
Concluídos
3
Ações finalizadas
Em Andamento
6
Ações em execução
Taxa de Conclusão
33%
3 de 9 planos encerrados
Planos de Ação Registrados
Registro Completo — Ishikawa + 5 Porquês
Gatilho: parada ≥ 60 min ou performance abaixo da meta
| Tipo | Problema | Causa Raiz | Ação | Responsável | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acidente | Corte na canela direita | Falha na supervisão | Ata de troca de turno padronizada | Elder | 19/03/26 | Concluído |
| Indicador | Alarme Sensor CT 07 | Sem comunicação efetiva pós-falha | Fluxograma operação × manutenção | Pedro / Naun | 31/03/26 | Concluído |
| Indicador | Alarme Sensor CT 07 | Sem material reserva adequado | Aquisição de chavetas reservas | Ademar | 31/03/26 | Concluído |
| Acidente | Corte na canela direita | Falta de POP espaço confinado | Elaborar POP e treinar colaboradores | Naun / Natalino | 28/04/26 | Em andamento |
| Acidente | Corte na canela direita | Falta de percepção de risco | Reciclagem treinamento de risco | Natalino / M. Nilza | 28/04/26 | Em andamento |
| Indicador | Alarme Sensor CT 07 | Sem retorno sobre ronda | Solicitar viabilidade da ronda | Valdenilson / Nicole | 28/04/26 | Em andamento |
| Indicador | Transbordo Silo 02 | Sem definição acesso VEMs | Interlock CT 01/02 após sensor nível | Ademar | 20/08/26 | Em andamento |
| Indicador | Transbordo Silo 02 | Sem definição formal de padrinho | Formalizar padrinho para colaboradores | Elder | 07/05/26 | Em andamento |
| Indicador | Transbordo Silo 02 | Sem procedimento de treinamento | Criar procedimentos áreas chave | Naun | 02/06/26 | Em andamento |
Protocolo de Acionamento
Fluxo TPP — 5 Etapas
Toda parada ≥ 60 min ou desvio de performance aciona o protocolo
Identificar
Registrar parada com duração, tipo e setor
→
Reunir TPP
Equipe multidisciplinar
→
Ishikawa
Mapear causas pelos 6Ms
→
5 Porquês
Aprofundar até a causa raiz
→
Plano de Ação
Responsável + prazo
Limpeza de Silos
Controle de ciclos de armazenagem · Terminal CBI · 2026
Status Atual — 18/05/2026
01
Silo 1
⚠️ Com produto
9 dias armazenado
SOJA
02
Silo 2
⚠️ Com produto
7 dias armazenado
SOJA
03
Silo 3
⚠️ Com produto
2 dias armazenado
SOJA
04
Silo 4
✅ Vazio
Aguardando recebimento
LIVRE
Indicadores de Ciclo 2026
Total de Limpezas
24
Ciclos realizados em 2026
Tempo Médio Limpeza
2 dias
Por ciclo completo
Tempo Médio Armazén.
7,5 dias
Entre recebimento e limpeza
Silo Mais Utilizado
Silo 1
9 ciclos em 2026
Ciclos por Silo & Histórico
Histórico de Limpezas — 2026
Últimos ciclos registrados por silo
| Silo | Produto | Início Receb. | Início Limpeza | Dias Armaz. | Fim Limpeza | Dias Limpeza | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silo 1 | SOJA | 05/02/26 | 12/02/26 | 7 | 14/02/26 | 2 | — |
| Silo 4 | SOJA | 13/02/26 | 19/02/26 | 6 | 20/02/26 | 1 | — |
| Silo 1 | SOJA | 15/02/26 | 20/02/26 | 5 | 22/02/26 | 2 | — |
| Silo 2 | SOJA | 21/02/26 | 21/02/26 | 0 | 22/02/26 | 1 | — |
| Silo 4 | SOJA | 29/03/26 | 08/04/26 | 10 | 15/04/26 | 6 | Estratégia Operacional |
| Silo 3 | SOJA | 27/03/26 | 07/04/26 | 11 | 09/04/26 | 2 | — |
| Silo 1 | SOJA | 11/04/26 | 19/04/26 | 8 | 21/04/26 | 2 | — |
| Silo 3 | SOJA | 14/04/26 | 22/04/26 | 8 | 25/04/26 | 3 | — |
Ciclos por Silo
Total de limpezas 2026
Controle de Aferição
Rodoviário vs Balança de Fluxo · Limite de alerta: ≥ 0,20%
Resumo de Aferições
Total de Aferições
28
Registros no período
Alertas ≥ 0,20%
2
Requerem atenção
Dentro do Limite
26
Conformes
Diferença Média
0,11%
Balança bem calibrada
Análise de Alertas & Histórico
Diferença % por Aferição
Linha vermelha = Limite 0,20%
0,3768%
641/BOX · SOJA · D1 · Alessandro
12/01/2026
ALERTADif: 190 kg · Rodoviário: 50.620 · Balança: 50.430
0,2687%
641/BOX · SOJA · D1 · Alessandro
12/01/2026
ALERTADif: 135 kg · Rodoviário: 50.370 · Balança: 50.235
💡 Ambos os alertas ocorreram na mesma data (12/01/26) com a mesma balsa (641/BOX). Possível problema pontual na calibração ou operação daquele dia.
Histórico Completo
Todas as Aferições Registradas
Rodoviário vs Balança de Fluxo · 10 CMs por aferição padrão
| Data | Balsa | Produto | Rodoviário | Balança Fluxo | Diferença | % | Turno | Responsável | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/25 | 619 BOX | SOJA | 252.690 | 252.660 | 30 kg | 0,0119% | D2 | Elder | OK |
| 25/04/25 | 585 BOX | SOJA | 251.000 | 250.940 | 60 kg | 0,0239% | D1 | Gilmar | OK |
| 02/05/25 | 551 BOX | SOJA | 245.550 | 245.395 | 155 kg | 0,0632% | D2 | Elder | OK |
| 13/06/25 | 303 RACKED | SOJA | 197.260 | 197.575 | −315 kg | 0,1597% | D2 | Cleuton/Elder | OK |
| 12/01/26 | 641/BOX | SOJA | 50.620 | 50.430 | 190 kg | 0,3768% | D1 | Alessandro | ALERTA |
| 12/01/26 | 641/BOX | SOJA | 50.370 | 50.235 | 135 kg | 0,2687% | D1 | Alessandro | ALERTA |
| 12/01/26 | 641/BOX | SOJA | 88.240 | 88.090 | 150 kg | 0,1703% | D1 | Alessandro | OK |
| 13/01/26 | 517/RACKED | SOJA | 146.940 | 146.770 | 170 kg | 0,1158% | D2 | Alex | OK |
| 22/01/26 | 457 BOX | SOJA | 485.010 | 484.050 | 960 kg | 0,1983% | D1 | Alessandro | OK |
| 30/01/26 | 215 RACKED | SOJA | 474.390 | 473.755 | 635 kg | 0,1340% | D1 | Alessandro | OK |
| 19/03/26 | 423 RACKED | SOJA | 507.210 | 506.750 | 460 kg | 0,0908% | D2 | Elder | OK |
| 08/04/26 | 195 RACKED | SOJA | 513.510 | 513.070 | 440 kg | 0,0858% | D2 | Gilmar | OK |
| 28/04/26 | 751 BOX | SOJA | 510.910 | 510.645 | 265 kg | 0,0519% | D2 | Alex | OK |
| 05/05/26 | BH 059 BOX | SOJA | 2.534.230 | 2.533.465 | 765 kg | 0,0302% | — | — | OK |
| 13/05/26 | 293 RACKED | SOJA | 480.950 | 480.475 | 475 kg | 0,0989% | — | — | OK |
| 19/05/26 | 313 RACKED | SOJA | 483.080 | 482.435 | 645 kg | 0,1337% | — | — | OK |
| 09/05/26 | 333 RACKED | SOJA | 437.210 | 436.510 | 700 kg | 0,1604% | D2 | Alex | OK |
Corte de Estoque
Base de dados em preparação · Em breve disponível
Em breve — Corte de Estoque
Base de dados sendo preparada. Em breve disponível neste painel.
Análise do Dia Anterior
📅
18 de maio de 2026
· Segunda-feira
SAFRA SOJA 2026
TERMINAL CBI
⚑ Destaque
⚑
⚠️ Reunião ACR (Análise Causa Raiz) — Problema no Guincho · Prevista para amanhã 20/05 — Horário a definir
Paradas — 18/05/2026
7 eventos registrados
Setor afetado:
RECEBIMENTO
— descarga de caminhões (silo ou direto para balsa)
EXPEDIÇÃO
— carregamento de balsas
TERMINAL
— ambas operações afetadas
| Tipo | Ocorrência | Equipamento | Início | Fim | Duração | Responsável | Setor Afetado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÃO PROG. | Aguardando troca de balsa | Barco de manobra | 01:05 | 01:15 | 00h 10min | Navegação | EXPED. |
| NÃO PROG. | Aguardando troca de balsa | Barco de manobra | 06:25 | 06:30 | 00h 05min | Navegação | EXPED. |
| PROGRAMADA | Palestra Saúde Mental — CPATP | — | 08:15 | 08:37 | 00h 22min | Operação | TERMINAL |
| NÃO PROG. | Problema elétrico na tampa | Tampa da balsa | 16:11 | 16:34 | 00h 23min | Navegação | EXPED. |
| NÃO PROG. | Aguardando troca de balsa | Barco de manobra | 16:35 | 16:58 | 00h 23min | Navegação | EXPED. |
| EXT. N/PROG | Queda de energia — rotas paradas | — | 17:38 | 17:48 | 00h 10min | Externo | TERMINAL |
| EXT. N/PROG | Queda de energia — rotas paradas (cont.) | — | 20:05 | 23:42 | 03h 37min ⚠ | Externo | TERMINAL |
Acumulado Maio 2026 · 1–18/05
94,0%
Disponibilidade
59,5%
Performance
55,9%
OEE Total
Elaborado por: Pedro Portela · Transportes Bertolini CBI · Dashboard v7