Eficiência Global — OEE
Terminal CBI · Jan–Mai 2026 · Safra Soja
Última atualização: 18/05/2026
Disponibilidade
Média 2026
92,8%
META ≥ 90%
Performance
Média 2026
72,8%
META ≥ 85%
OEE Total
Disponibilidade × Performance
67,4%
META ≥ 85% · CLASSE MUNDIAL
Evolução Mensal — Disponibilidade, Performance & OEE
Jan–Mai 2026 · Terminal CBI
Linha tracejada = Meta 85%
MAR/26
Melhor mês — OEE 81,8%
JAN/26
Pior mês — OEE 32,3%
92,8%
Disponibilidade média 2026
17,3 pp
Gap OEE vs meta 85%
Abril 2026
52,3%
OEE do mês
Disp: 90,9%
Perf: 57,6%
Maio 2026 (parcial)
55,9%
OEE do mês
Disp: 94,8%
Perf: 59,5%
Recorde Histórico
297
Descargas em 1 único dia
03/03/2026 · 14.457 ton
Meta Redução Paradas
-60%
Projeção ao longo dos anos
+87 barc/ano · +214k ton
Análise de Paradas
Jan–Mai 2026 · Paradas não programadas · Terminal CBI
556h54
Total parado 2025
145,2
Barcaças não expedidas
356k ton
Toneladas não expedidas
277
Eventos registrados 2026
Top Equipamentos — Nº de Paradas
Jan–Mai 2026
1
89
2
67
3
12
4
10
5
8
6
8
7
6
8
6
Paradas por Tipo de Evento
Distribuição Jan–Mai 2026
Balsas com Mais Ocorrências
Registros de não conformidade
1
8
2
5
3
4
4
4
5
4
6
3
Paradas por Setor Responsável
Distribuição 2026
Performance Operacional
Recebimento & Expedição · Jan–Mai 2026
12 cam/h
Meta recebimento
6 barc/dia
Meta expedição
72,8%
Performance média 2026
297
Recorde · 03/03/2026
Performance Mensal — Recebimento
Caminhões descarregados vs meta
Performance Mensal — Expedição
Barcaças carregadas vs meta
Performance Total — Evolução Jan–Mai 2026
Média Recebimento + Expedição · Linha = Meta 85%
Comitê TPP
Transformando Potencial em Progresso · Planos de Ação
9
Total de planos
3
Concluídos
6
Em andamento
33%
Taxa de conclusão
Planos de Ação Ativos
Ishikawa + 5 Porquês · Registro de desvios
| Tipo | Problema | Causa Raiz | Ação | Responsável | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acidente | Corte na canela direita | Falha na supervisão | Ata de troca de turno com tópicos padronizados | Elder | 19/03/26 | Concluído |
| Indicador | Alarme Sensor CT 07 | Sem comunicação efetiva pós-falha | Fluxograma de comunicação entre operação e manutenção | Pedro / Naun | 31/03/26 | Concluído |
| Indicador | Alarme Sensor CT 07 | Sem material reserva adequado | Aquisição de chavetas reservas | Ademar | 31/03/26 | Concluído |
| Acidente | Corte na canela direita | Falta de POP para espaço confinado | Elaborar POP e treinar colaboradores | Naun / Natalino | 28/04/26 | Em andamento |
| Acidente | Corte na canela direita | Falta de percepção de risco | Reciclagem treinamento percepção de risco | Natalino / Maria Nilza | 28/04/26 | Em andamento |
| Indicador | Alarme Sensor CT 07 | Sem retorno sobre implantação de ronda | Solicitar viabilidade da ronda na unidade | Valdenilson / Nicole | 28/04/26 | Em andamento |
| Indicador | Transbordo Silo 02 | Sem definição de acesso para suspender VEMs | Criar interlock para desligar CT 01/02 após sensor de nível alto | Ademar | 20/08/26 | Em andamento |
| Indicador | Transbordo Silo 02 | Sem definição formal de padrinho | Formalizar padrinho para colaboradores em classificação | Elder | 07/05/26 | Em andamento |
| Indicador | Transbordo Silo 02 | Sem procedimento de treinamento | Criar procedimentos das áreas chave (Tombador, CCM, Expedição) | Naun | 02/06/26 | Em andamento |
Protocolo TPP — Gatilho de Acionamento
Parada ≥ 60 min ou performance abaixo da meta
🔍
Identificar
Registrar parada no sistema
→
👥
Reunir TPP
Equipe multidisciplinar
→
🐟
Ishikawa
Mapear causas por 6Ms
→
❓
5 Porquês
Identificar causa raiz
→
✅
Plano de Ação
Responsável + prazo
Limpeza de Silos
Controle de ciclos · Terminal CBI · 2026
Status Atual dos Silos — 18/05/2026
Produto armazenado e dias de armazenagem
01
Silo 1
⚠️ Com produto
9 dias armazenado
SOJA
02
Silo 2
⚠️ Com produto
7 dias armazenado
SOJA
03
Silo 3
⚠️ Com produto
2 dias armazenado
SOJA
04
Silo 4
✅ Vazio
Aguardando recebimento
LIVRE
24
Limpezas em 2026
2 dias
Tempo médio limpeza
7,5 dias
Tempo médio armazen.
Silo 1
Mais utilizado (9 ciclos)
Ciclos de Limpeza por Silo — 2026
Total de limpezas realizadas por silo
Histórico de Limpezas — 2026
Últimos ciclos registrados
| Silo | Produto | Início Receb. | Início Limpeza | Dias Armaz. | Fim Limpeza | Dias Limpeza | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silo 1 | SOJA | 05/02/26 | 12/02/26 | 7 | 14/02/26 | 2 | — |
| Silo 4 | SOJA | 13/02/26 | 19/02/26 | 6 | 20/02/26 | 1 | — |
| Silo 1 | SOJA | 15/02/26 | 20/02/26 | 5 | 22/02/26 | 2 | — |
| Silo 2 | SOJA | 21/02/26 | 21/02/26 | 0 | 22/02/26 | 1 | — |
| Silo 4 | SOJA | 29/03/26 | 08/04/26 | 10 | 15/04/26 | 6 | Estratégia Operacional |
| Silo 3 | SOJA | 27/03/26 | 07/04/26 | 11 | 09/04/26 | 2 | — |
| Silo 1 | SOJA | 11/04/26 | 19/04/26 | 8 | 21/04/26 | 2 | — |
| Silo 3 | SOJA | 14/04/26 | 22/04/26 | 8 | 25/04/26 | 3 | — |
Controle de Aferição
Rodoviário vs Balança de Fluxo · Alerta ≥ 0,20%
28
Total de aferições
2
Alertas ≥ 0,20%
26
Dentro do limite
0,11%
Diferença média
Diferença % por Aferição
Linha vermelha = Limite 0,20%
⚠️ Registros com Alerta
Diferença ≥ 0,20% — requer atenção
0,3768%
641/BOX · SOJA · D1 · Alessandro
12/01/2026
ALERTA
Diferença: 190 kg · Rodoviário: 50.620 · Balança: 50.430 · Balança entrada e saída
0,2687%
641/BOX · SOJA · D1 · Alessandro
12/01/2026
ALERTA
Diferença: 135 kg · Rodoviário: 50.370 · Balança: 50.235 · Balança entrada e saída
💡 Ambos os alertas ocorreram na mesma data (12/01/26) com a mesma balsa (641/BOX). Possível problema pontual na calibração ou operação daquele dia.
Histórico Completo de Aferições
Rodoviário vs Balança de Fluxo · 10 CMs por aferição
| Data | Balsa | Produto | Rodoviário (kg) | Balança Fluxo (kg) | Diferença (kg) | % | Turno | Responsável | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/25 | 619 BOX | SOJA | 252.690 | 252.660 | 30 | 0,0119% | D2 | Elder | OK |
| 25/04/25 | 585 BOX | SOJA | 251.000 | 250.940 | 60 | 0,0239% | D1 | Gilmar | OK |
| 02/05/25 | 551 BOX | SOJA | 245.550 | 245.395 | 155 | 0,0632% | D2 | Elder | OK |
| 14/05/25 | 505 RACKED | SOJA | 245.260 | 245.270 | -10 | 0,0041% | D2 | Cleuton | OK |
| 13/06/25 | 303 RACKED | SOJA | 197.260 | 197.575 | -315 | 0,1597% | D2 | Cleuton/Elder | OK |
| 12/01/26 | 641/BOX | SOJA | 50.620 | 50.430 | 190 | 0,3768% | D1 | Alessandro | ALERTA |
| 12/01/26 | 641/BOX | SOJA | 50.370 | 50.235 | 135 | 0,2687% | D1 | Alessandro | ALERTA |
| 12/01/26 | 641/BOX | SOJA | 88.240 | 88.090 | 150 | 0,1703% | D1 | Alessandro | OK |
| 13/01/26 | 517/RACKED | SOJA | 146.940 | 146.770 | 170 | 0,1158% | D2 | Alex | OK |
| 19/01/26 | 327/RACKED | SOJA | 482.190 | 481.575 | 615 | 0,1277% | D2 | Alex | OK |
| 22/01/26 | 457 BOX | SOJA | 485.010 | 484.050 | 960 | 0,1983% | D1 | Alessandro | OK |
| 30/01/26 | 215 RACKED | SOJA | 474.390 | 473.755 | 635 | 0,1340% | D1 | Alessandro | OK |
| 19/03/26 | 423 RACKED | SOJA | 507.210 | 506.750 | 460 | 0,0908% | D2 | Elder | OK |
| 08/04/26 | 195 RACKED | SOJA | 513.510 | 513.070 | 440 | 0,0858% | D2 | Gilmar | OK |
| 28/04/26 | 751 BOX | SOJA | 510.910 | 510.645 | 265 | 0,0519% | D2 | Alex | OK |
| 05/05/26 | BH 059 BOX | SOJA | 2.534.230 | 2.533.465 | 765 | 0,0302% | — | — | OK |
| 13/05/26 | 293 RACKED | SOJA | 480.950 | 480.475 | 475 | 0,0989% | — | — | OK |
| 09/05/26 | 333 RACKED | SOJA | 437.210 | 436.510 | 700 | 0,1604% | D2 | Alex | OK |
Corte de Estoque
Base de dados em preparação
Em breve — Corte de Estoque
Base de dados sendo preparada. Em breve disponível neste painel.